基礎科学部門
| 分 野 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 |
|---|---|---|---|---|
| 数 学 | 貝瀬秀裕 | 安藤直也 | ||
| 鷲見直哉 | 川節和哉 | |||
| 千吉良直紀 | 北別府悠 | |||
| 三沢正史 | 杉﨑文亮 | |||
| 勝呂剛志 | ||||
| 藤田直樹 | ||||
| 物理科学 | 市川聡夫 | 島村孝平 | ||
| 小出眞路 | 中島陽一 | |||
| 下條冬樹 | 原正大 | |||
| 高橋慶太郎 | 矢嶋哲 | |||
| 松田和博 | ||||
| 水牧仁一朗 | ||||
| 化 学 | 井川和宣 | 上田顕 | 前野万也香 | |
| 入江亮 | 張中岳 | 池見公芳 | ||
| 大平慎一 | 関根良博 | |||
| 戸田敬 | 高橋仁徳 | |||
| 速水真也 | 中田晴彦 | |||
| 松田真生 | ||||
| 地球環境科学 | 磯部博志 | 石丸聡子 | 可児智美 | |
| 小松俊文 | 一柳錦平 | |||
| 細野高啓 | 小島知子 | |||
| 湯口貴史 | 冨田智彦 | |||
| 望月伸竜 | ||||
| 横瀬久芳 | ||||
| 生物科学 | 岸田光代 | 石田喬志 | 井手上賢 | 但馬達哉 |
| 相田光宏 | 江頭恒 | ツァイ アレン イールン | ||
| 北野健 | 杉浦直人 | 岡田咲耶 | ||
| 齊藤壽仁 | 武智克彰 | |||
| 澤進一郎 | 中田未友希 | |||
| 副島顕子 | 藤井紀行 | |||
| 高野博嘉 | 中上 知 | |||
| 檜垣匠 | ||||
| 野中美応 | ||||
| 総合理学 | 田邊 力 | 岸木敬太 | ||
| 中川泰宏 | 村田貴広 | |||
| 籾原幸二 |


















